Daftar Harga Ban Motor Matic Tubeless Murah Terbaik 2022
Motor matic adalah jenis motor otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual, lebih mudah di gunakan serta tidak membuat ribet para penggunanya. Hampir setiap produsen motor yang ada di dunia sekarang ini sudah memproduksi tipe motor matic dengan desain dan kapasitas kemampuan berbeda-beda. Komponen-komponen yang di terapkan pada setiap jenis motor matic, berbeda dengan tipe motor lainnya termasuk juga untuk bagian ban yang memiliki desain dan ukuran khusus matic daik itu dari kategopri ban matic tubeless atgau tube type.
Ban menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah kendfaraan, nyaman dan aman atau tidaknya berkendara di tentukan oleh ban itu sendiri. Jika yang di gunakan merupakan ban yang sesuai keadaan serta memiliki kualitas baik maka selain akan nyaman juga keamanan lebih terjamin ketika berkendara. Sehingga dalam memilih ban motor selain harus teliti dari segi kualitas juga harus bisa menyesuaikan jenis ban itu sendiri apakah kedepannya akan di gunakan untuk sehari-hari, atau di jalan licin dan kering.
Dalam memilih ban motor yang baik dan tepat, bisa di bilang mudah-mudah tapi susah, sebab untuk saat ini banyak sekali produk ban yang di keluarkan oleh berbagai produsen baik itu yang asal dari luar atau dalam negeri. Bahkan di pasaran indonesia sendiri sudah lebih dari 10 merk ban motor yang sudah beredar dengan tiap masing-masingnya selalu menawarkan keunggulan-keunggulannya tersendiri. Yang lebih membingungkan lagi yaitu adanya harga ban yang bervariasi dari tiap jenis ban seperti bisa di lihat dari harga ban motor fdr dan yang lainnya.
Untuk membantu kalian agar lebih mempermudah pemilihan ban yang baik dan berkualitas untuk motor matic, maka di sini kami akan menyediakan beberapa rekomendasi merek ban terbaik lengkap dengan ukuran jenis dan harganya. Informasi ini bisa kalian jadikan sebagai panduan ketika membutuhkan ban yang akan di gunakan pada setiap jenis kendaraan motor matic apakah itu dari kategori ban motor tubeless atau tube type. Supaya lebih mempermudah pemilihan ban maka bisa langsung lihat tabel daftar merk ban di bawah ini.
Ban FDR Untuk Motor Matic | Harga Baru |
Fdr 90/90-14 TT CITY FORCE | 181.000 |
Fdr 80/90-14 TT DOZER | 172.000 |
Fdr 90/90-14 TT DOZER | 204.000 |
Fdr 70/90-14 TT FLEMMO | 125.000 |
Fdr 80/90-14 TT FLEMMO | 145.000 |
Fdr 70/90-14 TT FLEMMO PRO | 128.000 |
Fdr 80/90-14 TT FLEMMO PRO | 148.000 |
Fdr 90/90-14 TT FLEMMO PRO | 186.000 |
Fdr 70/90-14 TT SPARTAX | 121.000 |
Fdr 80/90-14 TT SPARTAX | 154.000 |
Fdr 90/90-14 TT SPARTAX | 183.000 |
Fdr 80/80-14 TL SPORT ZEVO | 185.000 |
Fdr 90/80-14 TL SPORT ZEVO | 227.000 |
Fdr 80/90-14 TL FLEMINO | 181.000 |
Fdr 90/90-14 TL FLEMINO | 213.000 |
Fdr 80/80-14 TL GENZI | 176.000 |
Fdr 80/90-14 TT CITY FORCE | 148.000 |
Fdr 90/80-14 TL GENZI | 216.000 |
Fdr 100/80-14 TL GENZI | 252.000 |
Fdr 80/80-14 TL GENZI PRO | 176.000 |
Fdr 90/80-14 TL GENZI PRO | 219.000 |
Fdr 100/80-14 TL GENZI PRO | 252.000 |
Fdr 80/90-14 TL FACIO | 184.000 |
Fdr 90/90-14 TL FACIO | 214.000 |
Fdr 80/90-14 TL FACIO Eco Smart Tire | 202.000 |
Fdr 90/90-14 TT FLEMMO | 180.000 |
Fdr 90/90-14 TL FACIO Eco Smart Tire | 241.000 |
Fdr 80/80-14 TL SPORT XR EVO | 185.000 |
Fdr 90/80-14 TL SPORT XR EVO | 227.000 |
Fdr 100/80-14 TL SPORT XR EVO | 268.000 |
Fdr 110/80-14 TL SPORT XR EVO | 303.000 |
Fdr 120/70-14 TL SPORT XR EVO | 337.000 |
Fdr 140/70-14 TL SPORT XR EVO | 414.000 |
Fdr 90/80-14 TL SPORT XR | 289.000 |
Fdr 90/80-14 TL SPORT MP27 | 287.000 |
Fdr 90/80-14 TL SPORT MP76 | 287.000 |
Ban IRC Untuk Motor Matic | |
Isuzu Pickup Turbo | 187.000.000 |
Isuzu Pickup Turbo FD | 190.900.000 |
Isuzu Pickup Turbo GD | 192.700.000 |
IRC TR 70/90-14 | 114.000 |
IRC TR 80/90-14 | 125.000 |
IRC TR 90/90-14 | 138.000 |
IRC TR 100/90-14 | 144.000 |
IRC NR80 70/90-14 | 115.000 |
IRC NR80 80/90-14 | 135.000 |
IRC NR80 90/80-14 | 150.000 |
IRC NR76 80/90-14 TT | 93.000 |
IRC SS-560F 100/80-14 | 118.000 |
IRC SS560R 130/70-14 | 116.000 |
IRC SS560R 120/80-14 | 119.000 |
IRC SS-530F 90/90-14 | 135.000 |
IRC SS530R 90/90-14 | 148.000 |
IRC NF59 70/90-14 | 101.000 |
Ban Michelin Untuk Motor Matic | |
Michelin-M45 110/80-14 TL | 425.000 |
Michelin-M29s 70/90-14 TL | 258.000 |
Michelin-M29s 80/80-14 TL | 265.000 |
Michelin-M29s 80/90-14 TL | 276.000 |
Michelin-M29s 90/80-14 TL | 288.000 |
Michelin-M29s 90/90-14 TL | 303.000 |
Michelin-Pilot Street 70/90-14 TL | 226.000 |
Michelin-Pilot Street 80/80-14 TL | 235.000 |
Michelin-Pilot Street 80/90-14 TL | 257.000 |
Michelin-Pilot Street 70/90-14 TL | 279.000 |
Ban Mizzle Untuk Motor Matic | |
Mizzle MZ-028 Tubetype 80/80-14 | 154.000 |
Mizzle MZ-028 Tubetype 80/80-17 | 166.000 |
Mizzle MZ-028 Tubetype 60/80-17 | 148.000 |
Mizzle Draco Tubetype 90/80-17 | 235.000 |
Mizzle MZ-028 Tubetype 90/80-14 | 171.000 |
Mizzle MZ-028 Tubetype 70/80-17 | 150.000 |
Mizzle M53 Tubetype 3.00-17 | 247.000 |
Mizzle Maxxpro Tubeless 90/80-17 | 303.000 |
Mizzle M89 Tubeless 130-70-14 | 346.000 |
Mizzle M53 Tubetype 70/100-19 | 269.000 |
Mizzle M39-R Tubetype 80/90-17 | 184.000 |
Mizzle M89 Tubeless 120/70-14 | 316.000 |
Mizzle Maxxpro Tubeless 80/80-17 | 218.000 |
Mizzle M800 Tubeless 130/80-17 | 564.000 |
Mizzle M53 Tubetype 2.75-17 | 208.000 |
Sedikit informasi ini setidaknya bisa lebih mempermudah kalian untuk mengetahui mana ban terbaik dan berapa harga ban motor matic sekarang ini di pasaran. Silahkan pilih ban yang sesuai dengan kebutuhan dan menurut kalian masing-masing paling terbaik. Sebab kesemua merk tersebut sudah tidak perlu di ragukan lagi dari sisi kualitasnya serta silahkan pelejari juga semua yang berkaitan dengan daftar harga ban motor matic beat vario tubeless murah terbaik 2022 swallow, federal, fdr, mizzle, irc, michelin, road race di planet pro ban dan yang lainnya.