Daftar Harga Ban Motor Merk Shinko Tubeless Terbaru 2021
Tinggginya para pengguna motor di indonesia membuat beberapa produsen ban berlomba-lomba menjadikan negeri ini sebagai pangsa pasar terbaik untuk mempromosikan sekaligus menjual produknya, seperti yang di lakukan oleh salah satu produsen ban asal korea dengan merk ban Shinko. Meskipun jika di lihat dari keberadaannya, umur dari ban merk shinko di indonesia bisa di bilang masih mudah, terlebih jika di banding dengan ban merk lainnya misalnya fdr atau dunlop, tetapi meskipun begitu nyatanya ban shinko sudah mulai banyak di kenal hingga di minati para pengendara.
Kehadiran merk shinko tentunya memberikan banyak kemudahan bagi para pengendara untuk memilih ban tebaik, pasalnya ban shinko ini sejak kehadirannya telah menawarkan produk meeka yang di gadang-gadangkan akan menjadi ban unggulan yang di dukung kualitas terbaik serta akan menjadi ban yang cocok dengan keadaan jalanan indonesia. Bahkan dari sisi harganya pun lebih terjangkau di banding dengan harga ban motor mizzle atau beberapa produk ban dari produsen lain, shingga tidak heran, jika banyak juga yang merekomendasikan untuk menggunakan ban shinko.
Tidak jauh berbeda dengan jenis ban dari merk lainnya, ban shinko juga layak diaplikasi untuk motor modifikasi dengan aliran old skool, chopper, turing dan dul purpose. Misalnya Untuk motor modifikasi chopper ada Shinko Tourmaster 230 ukuran depan 130/90-16, 120/90-17, 110/90-18, 120/90-18, 100/90-19, dan 110/90-19 dengan harga Rp 1 jutaan. Sementara ban belakang ukuranya 140,150/90-15, 170/80-15, 180/70-15, dan 120,130, 140/15 berdiameter 16-18 inchi dihargai Rp 1-2 juta serta jenis modifikasi motor lainnya.
Sementara untuk bisa memiliki salah satu dari jenis ban shinko, para pengendara bisa mencarinya di toko-toko ban terdekat atau di toko aksesoris motor. Atau bisa juga melakukan pembelian melalui online lewat situs-situs jual beli yang banyak terdapat di internet seperti misalnya tokopedia, lazada, bhineka, dan beberapa situs online lainnya. Tetapi lebih mudah jika mencari ban secara langsung agar secara nyata bisa memilih masing-masing ban yang di inginkan serta di cocokan terlebih dahulu dengan motor masing-masing.
Ban Motor Shinko 011 Verge Tubeless | Harga Baru | |
87-4080 120/60ZR17 | 1.345.912 | |
87-4081 120/70ZR17 | 1.359.939 | |
87-4079 140/75VR17 | 1.977.051 | |
87-4082 120/70ZR18 | 1.443.902 | |
87-4088 130/60VR23 | 2.804.355 | |
87-4090 150/80ZR16 | 2.103.091 | |
87-4091 160/60ZR17 | 1.934.787 | |
87-4092 170/60ZR17 | 1.962.837 | |
87-4093 180/55ZR17 | 2.173.216 | |
87-4094 190/50ZR17 | 2.243.342 | |
87-4095 200/50ZR17 | 2.327.494 | |
87-4087 200/55VR17 | 2.664.100 | |
87-4096 200/50VR18 | 2.509.664 | |
87-4089 300/35VR18 | 3.996.250 | |
003 Stealth Tubeless | ||
87-4000 120/60ZR17 | 1.555.000 | |
87-4000U 120/60ZR17 Ultra-Soft | 1.780.000 | |
87-4001 120/70ZR17 | 1.583.000 | |
87-4001U 120/70ZR17 | 1.766.000 | |
87-4004 150/60ZR17 | 2.102.000 | |
87-4003 160/60ZR17 | 2.116.000 | |
87-4006 170/60ZR17 | 2.257.000 | |
87-4007 180/55ZR17 | 2.397.000 | |
87-4007U 180/55ZR17 | 2.677.000 | |
87-4008 190/50ZR17 | 2.523.000 | |
87-4008U 190/50ZR17 | 2.831.000 | |
87-4009 200/50ZR17 | 2.733.000 | |
87-4009U 200/50ZR17 | 2.957.000 | |
87-4005 180/55ZR18 | 2.691.000 | |
006 Podium Radial Tubeless | ||
87-4020 130/70ZR16 | 1.710.000 | |
87-4021 110/70R17 | 1.205.000 | |
87-4022 120/60ZR17 | 1.219.000 | |
87-4023 120/70ZR17 | 1.261.000 | |
87-4024 130/60ZR17 | 1.527.000 | |
87-4030 140/60R17 | 1.710.000 | |
87-4031 150/60R17 | 1.738.000 | |
87-4032 160/60ZR17 | 1.724.000 | |
87-4033 170/60ZR17 | 1.822.000 | |
87-4034 180/55ZR17 | 1.864.000 | |
87-4036 140/60R18 | 1.724.000 | |
87-4037 150/60R18 | 1.892.000 | |
87-4038 170/60R18 | 1.990.000 | |
009 Raven Tubeless | ||
87-4051 120/60R17 | 1.668.000 | |
87-4050 120/70R17 | 1.696.000 | |
87-4055 150/60R17 | 2.172.000 | |
87-4056 160/60R17 | 2.271.000 | |
87-4058 180/55R17 | 2.495.000 | |
87-4059 190/50R17 | 2.593.000 | |
008 Race Tubeless | ||
87-4040 120/60ZR17 | 1.177.000 | |
87-4041 120/70ZR17 | 1.163.000 | |
87-4045 160/60ZR17 | 1.682.000 | |
87-4046 170/60ZR17 | 1.752.000 | |
87-4047 180/55ZR17 | 1.724.000 | |
87-4048 190/50ZR17 | 1.780.000 | |
87-4049 200/50ZR17 | 2.172.000 | |
010 APEX Tubeless | ||
87-4070 150/60ZR17 | 1.908.606 | |
87-4071 160/60ZR17 | 1.936.684 | |
87-4072 170/60ZR17 | 1.964.762 | |
87-4073 180/55ZR17 | 1.894.567 | |
87-4074 190/50ZR17 | 1.951.540 | |
87-4075 190/55ZR17 | 2.106.034 | |
87-4076 200/50ZR17 | 2.330.752 | |
005 Advance Radial Tubeless | ||
87-4011 | 1.220.000 | |
87-4010 | 1.207.000 | |
87-4012 | 1.825.000 | |
87-4013 | 1.403.000 | |
87-4014 | 1.726.000 | |
87-4015 | 1.825.000 | |
87-4016 | 1.753.000 | |
87-4017 | 1.796.000 | |
87-4018 | 2.034.000 | |
87-4019 | 3.017.000 | |
016 Verge 2X Tubeless | ||
87-4083 120/60ZR17 | 1.628.000 | |
87-4084 120/70ZR17 | 1.642.000 | |
87-4085 160/60ZR17 | 2.597.000 | |
87-4097 180/55ZR17 | 2.807.000 | |
87-4098 190/50ZR17 | 2.797.000 | |
87-4086 190/55ZR17 | 2.807.000 | |
87-4099 200/50ZR17 | 2.976.000 | |
Hook-Up Drag Radial Tubeless | ||
87-4650 180/55ZR17 | 2.848.000 | |
87-4651 190/50ZR17 | 3.017.000 | |
87-4652 200/50ZR17 | 3.270.000 | |
Reactor II Drag Slick Tubeless | ||
87-4656 26” x 7” – 17 | 2.498.000 | |
Hook-Up Pro Drag Radial Tubeless | ||
87-4651P 190/50ZR17 | 3.508.000 | |
87-4652P 200/50ZR17 | 3.648.000 | |
SR740/741 Series Tubeless | ||
87-4462 100/80-16 | 869.000 | |
87-4460 110/70-17 | 954.000 | |
87-4461 110/80-17 | 1.066.000 | |
87-4467 130/80-16 | 1.346.000 | |
87-4468 130/70-17 | 1.276.000 | |
87-4465 150/70-17 | 1.473.000 | |
87-4466 140/70-18 | 1.473.000 | |
SR880/881 Radial Tubeless | ||
87-4680 130/60ZR16 | 1.866.000 | |
87-4681 110/70VR17 | 1.585.000 | |
87-4685 160/60ZR16 | 2.133.000 | |
87-4686 140/70VR17 | 2.090.000 | |
712 Tubeless | ||
87-4143 120/80-16 | 1.010.000 | |
87-4140 100/90-18 | 940.000 | |
87-4157 3.00-18 | 799.000 | |
87-4141 100/90-19 | 940.000 | |
87-4142 110/90-19 | 1.009.000 | |
87-4154 140/90-15 | 1.304.000 | |
87-4152 130/90-16 | 1.276.000 | |
87-4153 130/90-17 | 1.304.000 | |
87-4155 150/70-17 | 1.318.000 | |
87-4158 3.50-18 | 883.000 | |
87-4156 100/90-18 | 953.000 | |
87-4150 110/90-18 | 939.000 | |
87-4151 120/90-18 | 1.080.000 | |
230 Tour Master Tubeless | ||
87-4165 130/90V16 | 1.291.000 | |
87-4169 150/80H16 | 1.740.000 | |
87-4168 120/90H17 | 1.164.000 | |
87-4166 150/80H17 | 1.754.000 | |
87-4160 100/90V18 | 1.066.000 | |
87-4162 110/90V18 | 1.178.000 | |
87-4164 120/90V18 | 1.262.000 | |
87-4161 100/90V19 | 1.122.000 | |
87-4163 110/90V19 | 1.178.000 | |
87-4167 80/90H21 | 911.000 | |
87-4171 130/90V15 | 1.305.000 | |
87-4175 140/90V15 | 1.473.000 | |
87-4176 150/90V15 | 1.614.000 | |
87-4177 170/80V15 | 1.712.000 | |
87-4178 180/70H15 | 1.628.000 | |
87-4172 130/90V16v | 1.375.000 | |
87-4179 140/90V16v | 1.529.000 | |
87-4130 150/80H16v | 1.712.000 | |
87-4173 130/90V17 | 1.473.000 | |
87-4170 120/90V18 | 1.487.000 | |
87-4174 130/90V18 | 1.530.000 | |
250 Tubeless | ||
87-4100 MT90-16 | 1.474.000 | |
87-4101 MT90-16 | 1.488.000 | |
87-4103 MJ90-19 | 1.375.000 | |
87-4104 MH90-21 | 1.249.000 | |
87-4105 MT90-16 | 1.586.000 | |
87-4106 MT90-16 | 1.642.000 | |
Super Classic 270 Tubeless | ||
87-4622 4.00-19 | 1.642.000 | |
87-4623 4.00-19 | 1.627.000 | |
87-4633 3.00-21 | 1.094.000 | |
87-4634 3.00-21 | 1.262.000 | |
87-4620 5.00-16 | 1.613.000 | |
87-4621 5.00-16 | 1.670.000 | |
87-4624 4.00-18 | 1.445.000 | |
87-4626 4.00-18 | 1.642.000 | |
87-4628 4.50-18 | 1.600.000 | |
87-4632 4.50-18 | 1.768.000 | |
87-4620 5.00-16 | 1.614.000 | |
87-4621 5.00-16 | 1.670.000 | |
87-4624 4.00-18 | 1.445.000 | |
87-4626 4.00-18 | 1.641.000 | |
87-4628 4.50-18 | 1.599.000 | |
87-4632 4.50-18 | 1.768.000 | |
611 & 718 Tubeless | ||
87-4120 MT90-16 | 1.347.000 | |
87-4121 MM90-19 | 1.291.000 | |
87-4122 MH90-21 | 1.206.000 | |
87-4125 MT90-16 | 1.459.000 | |
240 Classic Tubeless | ||
87-4115 100/90-19 | 1.234.000 | |
87-4116 100/90-19 | 1.431.000 | |
87-4110 MT90-16 | 1.571.000 | |
87-4111 MT90-16 | 1.669.000 | |
87-4112 MT90-16 | 1.669.000 | |
87-4110 MT90-16 | 1.571.000 | |
87-4111 MT90-16 | 1.669.000 | |
87-4112 MT90-16 | 1.670.000 | |
Black Wall SR777 & SR777 H.D. Tubeless | ||
87-4585 130/90B16 | 1.613.000 | |
87-4604 150/80-16 | 1.838.000 | |
87-4560 120/90-17 | 1.571.000 | |
87-4566 130/80-17 | 1.641.000 | |
87-4561 140/80-17 | 1.866.000 | |
87-4563 120/90-18 | 1.627.000 | |
87-4616 130/70B18 | 1.613.000 | |
87-4587 100/90-19 | 1.038.000 | |
87-4564 110/90-19 | 1.374.000 | |
87-4606 130/60B19 | 2.020.000 | |
87-4589 80/90-21 | 981.000 | |
87-4182 90/90-21 | 1.037.000 | |
87-4583 120/70-21 | 1.627.000 | |
87-4581 130/60-23 | 2.104.000 | |
87-4603 120/50-26 | 2.807.000 | |
87-4590 150/90B15 | 1.964.000 | |
87-4572 160/80-15 | 1.950.000 | |
87-4592 170/80B15 | 2.034.000 | |
87-4614 180/70B15 | 2.147.000 | |
87-4594 130/90B16 | 1.683.000 | |
87-4568 MU85B16 | 2.217.000 | |
87-4596 140/90B16 | 1.908.000 | |
87-4597 150/80B16 | 1.964.000 | |
87-4573 170/70-16 | 2.006.000 | |
87-4599 180/65B16 | 2.245.000 | |
87-4601 160/70B17 | 2.217.000 | |
87-4610 140/70B18 | 1.670.000 | |
87-4612 150/70B18 | 1.781.000 | |
87-4608 180/55B18 | 2.567.000 | |
Reflector SR777 & SR777 H.D. | ||
87-4558 130/80-17 | 2.007.000 | |
87-4570 130/90B16 | 2.105.000 | |
87-4801 100/90-19 | 1.262.000 | |
87-4559 170/80B15 | 2.526.000 | |
87-4800 130/90B16 | 2.035.000 | |
87-4805 150/80B16 | 2.244.000 | |
87-4809 180/65B16 | 2.665.000 | |
SE890 Journey Touring Radial Tubeless | ||
87-4660 150/80R17 | 2.385.000 | |
87-4661 130/70R18 | 2.133.000 | |
87-4665 160/80R16 | 2.624.000 | |
87-4666 180/60R16 | 2.582.000 | |
87-4667 180/70R16 | 2.708.000 | |
87-4668 200/55R16 | 2.806.000 | |
SR733/734/735 Series Tubeless | ||
87-4470 130/70-18 | 1.472.000 | |
87-4471 100/90-19 | 1.080.000 | |
87-4475 130/90-15 | 1.206.000 | |
87-4476 150/80-15 | 1.374.000 | |
87-4477 170/80-15 | 1.683.000 | |
87-4478 160/80-16 | 1.964.000 | |
87-4479 110/90-16 | 939.000 | |
87-4479 110/90-16 | 939.000 | |
Stealth-D Tubeless | ||
87-4002U 150/80ZR16 | 2.524.000 | |
524/525 Series Tube | ||
87-4323 60/100-14 | 504.000 | |
87-4322 70/100-19 | 742.000 | |
87-4320 80/100-21 | 981.000 | |
87-4324 80/100-14 | 700.000 | |
87-4329 90/100-14 | 799.000 | |
87-4380 90/100-16 | 813.000 | |
87-4325 100/100-18 | 1.135.000 | |
87-4326 110/100-18 | 1.304.000 | |
87-4382 120/100-18 | 1.402.000 | |
87-4327 100/90-19 | 1.220.000 | |
87-4328 110/90-19 | 1.304.000 | |
87-4381 120/90-19 | 1.402.000 | |
421 Mini Bike Tube | ||
87-4420 3.50-8 | 420.000 | |
87-4421 4.00-8 | 448.000 | |
87-4422 3.00-10 | 406.000 | |
87-4423 3.50-10 | 476.000 | |
87-4355 80/100-21 | 938.000 | |
87-4360 100/100-18 | 1.204.000 | |
87-4361 110/100-18 | 1.261.000 | |
87-4365 90/100-14 | 784.000 | |
87-4366 120/100-18 | 1.401.000 | |
87-4362 100/90-19 | 1.247.000 | |
87-4363 110/90-19 | 1.317.000 | |
87-4364 120/90-19 | 1.443.000 | |
505 Hybrid Cheater Tube | ||
87-4361S 110/100-18 | 1.261.000 | |
87-4363S 110/90-19 | 1.317.000 | |
87-4364S 120/90-19 | 1.443.000 | |
87-4366S 120/100-18 | 1.444.000 | |
520 Series Tube | ||
87-4202 2.50-10 | 405.000 | |
87-4204 2.50-12 | 461.000 | |
87-4335 70/100-17 | 657.000 | |
87-4336 70/100-19 | 699.000 | |
87-4331 80/100-21 | 923.000 | |
87-4203 2.75-10 J | 447.000 | |
87-4330 90/100-14 | 783.000 | |
87-4333 110/100-18 | 1.287.000 | |
87-4334 120/100-18 | 1.357.000 | |
87-4337 100/90-19 | 1.077.000 | |
87-4332 110/90-19 | 1.231.000 | |
523 Series Tube | ||
87-4340 100/100-18 | 1.161.000 | |
87-4341 110/100-18 | 1.189.000 | |
87-4344 120/90-19 | 1.441.000 | |
540 Series | ||
87-4300 70/100-17 | 713.000 | |
87-4301 70/100-19 | 741.000 | |
87-4302 80/100-21 | 979.000 | |
87-4310 90/100-14 | 755.000 | |
87-4311 90/100-16 | 881.000 | |
87-4315 100/100-18 | 1.203.000 | |
87-4316 110/100-18 | 1.259.000 | |
87-4317 120/100-18 | 1.357.000 | |
87-4312 100/90-19 | 1.175.000 | |
87-4313 110/90-19 | 1.287.000 | |
87-4314 120/90-19 | 1.357.000 | |
546 Series | ||
87-4710 70/100-17 | 727.000 | |
87-4711 70/100-19 | 755.000 | |
87-4712 80/100-21 | 951.000 | |
87-4713 90/100-21 | 1.022.000 | |
87-4725 90/100-14 | 840.000 | |
87-4720 100/100-18 | 1.176.000 | |
87-4721 110/100-18 | 1.288.000 | |
87-4722 100/90-19 | 1.176.000 | |
87-4723 110/90-19 | 1.288.000 | |
87-4724 120/80-19 | 1.400.000 | |
SR241 Trail | ||
87-4451 3.00-12 | 503.000 | |
87-4440 2.75-14 | 517.000 | |
87-4452 2.50-15 | 503.000 | |
87-4441 3.00-16 | 629.000 | |
87-4442 2.50-17 | 503.000 | |
87-4443 2.75-17 | 545.000 | |
87-4444 3.00-17 | 629.000 | |
87-4453 2.75-18 | 629.000 | |
87-4454 3.00-18 | 686.000 | |
87-4445 3.50-18 | 896.000 | |
87-4450 4.00-18 | 1.050.000 | |
87-4446 2.75-19 | 615.000 | |
87-4449 3.50-19 | 952.000 | |
87-4447 2.75-21 | 700.000 | |
87-4448 3.00-21 | 714.000 |
Informasi di atas yang megupas sebagian besar dari harga ban motor shinko akan memberi kemudahan bagi kalian yang ingin membeli salah satu ban merk ini. Namun agar mendapatkan ban yang sesuai dengan keinginan maka tidak hanya cukup mengetahui harganya saja tetapi juga semua yang berhubungan dengan ban ini harus di pahami termasuk yang berkaitan dengan daftar harga ban motor merk shinko tubeless terbaru 2021 classic, big block, sr428, e270, block murah, e705, big block, ukuran ring 17 dan lain sebagainya.