Daftar Harga Ban Mobil Merk Michelin Murah Terbaru 2021
Salah satu di antara produsen ban terkemuka yang sudah sejak lama menjadi pilihan para rider tanah air adalah merk michelin. Sebagai produsen terkemukan Michelin menawarkan beragam jenis ban berkualitas tinggi yang cocok di gunakan pada setiap jenis kendaraan masa kini baik itu untuk kategori motor mobil dan lain sebagainya. Bagi kalian yang sedang mencari refereensi ban terbaik yang di jamin kekuatan serta modelnya lebih bervariasi maka Michelin bisa menjadi pilihan paling tepat.
Kualitas terbaik serta ketangguhan dari ban michelin tidak hanya di akui oleh michelin itu sendiri, namun juga banyak di ungkapkan oleh para pengguannya yang telah merasakan langsung ban ini di jalanan, bahkan tidak jarang juga para penggunanya yang menyatakan bahwa ketahanan dari ban michelin ini sangat panjang sekali, bahkan lebih lama di banding dengan ban dari brand lainnya, sehingga para penggunanya bisa lebih tenang dan nyaman menggunakan ban michelin.
Di sisi lain, michelin juga termasuk pada kategori produk ban dengan harga terjangkau di mana harga ban mobil dari merek michelin ini di bandrol sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para konsumennya meski memang harganya cukup bervariasi tergantung tipe dan jenisnya. Dalam arti ban michelin tidak di bandrol sama namun di sesuaikan berdasarkan ukuran jenis dan tipe, contohnya bisa di lihat dari beberapa seperti pilot sport dan latitude serta yang lainnya.
Tidak hanya menawarkan keunggulan lebih serta harga terjangkau ban michelin juga menawarkan variasi tampilan baik itu dari sisi kembang atau tampilan ban itu sendiri. Sehingga dengan begitu ban michelin tidak hanya layak di gunakan untuk kebutuhan berkendara sehari-hari saja akan tetapi juga sangat layak di gunakan untuk kebutuhan lainnya seperti balapan, racing atau hanya sekedar untuk merubah tampilan sebuah mobil.
Ban Mobil Michelin | Harga Baru |
Michelin Latitude Sport 3 | |
Latitude Sport 3 235/60R18 N0 | 4.200.000 |
Latitude Sport 3 295/40R20 N | 7.485.000 |
Latitude Sport 3 275/40R20 | 6.733.000 |
Latitude Sport 3 285/45R19 | 7.843.175 |
Latitude Sport 3 265/40R21 N0 | 7.666.000 |
Latitude Sport 3 255/50R19 | 6.283.000 |
Latitude Sport 3 265/50R20 | 6.147.560 |
Latitude Sport 3 265/50R19 | 6.941.000 |
Latitude Sport 3 255/55R18 N0 | 5.046.000 |
Latitude Sport 3 235/55R19 N0 | 5.143.000 |
Latitude Sport 3 265/45R20 N0 | 6.464.000 |
Latitude Sport 3 315/35R20 | 8.534.000 |
Latitude Sport 3 255/55R18 | 5.804.000 |
Latitude Sport 3 275/40R20 | 6.575.000 |
Latitude Sport 3 245/45R20 | 5.664.000 |
Latitude Sport 3 295/35R21 N0 | 8.156.000 |
Latitude Sport 3 255/50R19 N0 | 6.347.000 |
Latitude Sport 3 295/35R21 N1 | 6.955.000 |
MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 | |
Pilot Sport Cup 2 305/30ZR19 N0 | 8.120.000 |
Pilot Sport Cup 2 325/30ZR19 N0 | 8.726.000 |
Pilot Sport Cup 2 235/35ZR19 N0 | 5.887.000 |
Pilot Sport Cup 2 245/35ZR19 N0 | 6.327.000 |
Pilot Sport Cup 2 255/35ZR19 | 6.663.000 |
Pilot Sport Cup 2 265/35ZR19 | 6.805.000 |
Pilot Sport Cup 2 275/35ZR19 MO | 7.753.000 |
Pilot Sport Cup 2 285/35ZR19 | 7.981.000 |
Pilot Sport Cup 2 235/40ZR19 | 6.264.000 |
Pilot Sport Cup 2 295/30ZR20 N0 | 7.814.000 |
Pilot Sport Cup 2 305/30ZR20 K1 | 8.376.000 |
Pilot Sport Cup 2 325/30ZR20 (106Y) MO | 8.525.000 |
Pilot Sport Cup 2 245/35ZR20 K1 | 6.758.000 |
Pilot Sport Cup 2 325/30ZR21 N1 | 8.437.000 |
Michelin Latitude Sport | |
Latitude Sport 275/55R19 MO | 4.897.000 |
Latitude Sport 275/45R20 N0 | 4.865.000 |
Latitude Sport 275/50R20 MO | 4.948.000 |
Latitude Sport 255/55R20 | 5.137.000 |
Latitude Sport 275/45R21 | 5.795.000 |
MICHELIN AGILIS | |
Agilis 165R13 | 1.095.000 |
Agilis 185R14C 102/100R | 1.275.000 |
Agilis 205/70R15C 106/104S | 1.462.000 |
Agilis 195R15C | 1.452.000 |
Agilis 195R14C 106/104R | 1.315.000 |
Agilis 215/70R16C | 1.576.000 |
Ban Michelin Primacy SUV | |
Primacy SUV 235/60R18 | 2.648.000 |
Primacy SUV 215/70R15 | 1.752.000 |
Primacy SUV 245/70R16 | 2.326.000 |
Primacy SUV 265/70R16 | 2.628.000 |
Primacy SUV 235/60R17 | 2.177.000 |
Primacy SUV 235/65R17 | 2.110.000 |
Primacy SUV 265/65R17 | 2.710.000 |
Primacy SUV 225/65R17 | 1.960.000 |
Primacy SUV 225/70R16 | 2.285.000 |
Primacy SUV 225/60R18 | 2.522.000 |
Primacy SUV 265/60R18 | 3.010.000 |
Primacy SUV 215/70R16 | 2.045.000 |
Ban Michelin Pilot Sport 4 | |
Pilot Sport 4 245/40ZR17 | 3.014.000 |
Pilot Sport 4 225/45ZR17 | 2.144.000 |
Pilot Sport 4 265/35ZR18 | 3.246.000 |
Pilot Sport 4 235/40ZR18 | 2.620.000 |
Pilot Sport 4 235/45ZR17 | 2.376.000 |
Pilot Sport 4 315/35ZR20 (110Y) | 8.464.000 |
Pilot Sport 4 205/50ZR17 | 1.648.000 |
Pilot Sport 4 235/45ZR18 | 2.738.000 |
Pilot Sport 4 215/50ZR17 | 1.811.000 |
Pilot Sport 4 245/40ZR19 | 4.183.000 |
Pilot Sport 4 225/50ZR17 | 2.058.000 |
Pilot Sport 4 205/50ZR16 | 1.592.000 |
Pilot Sport 4 215/55ZR17 | 1.798.000 |
Pilot Sport 4 275/35ZR18 | 3.656.000 |
Pilot Sport 4 205/55ZR16 N0 | 1.586.000 |
Pilot Sport 4 225/40ZR18 | 2.049.000 |
Pilot Sport 4 245/40ZR18 | 3.064.000 |
Pilot Sport 4 215/45ZR17 | 1.767.000 |
Pilot Sport 4 255/40ZR18 | 3.289.000 |
Pilot Sport 4 245/45ZR17 | 2.913.000 |
Pilot Sport 4 225/45ZR18 | 2.178.000 |
Pilot Sport 4 245/45ZR18 | 3.272.000 |
Ban Michelin Primacy 3 ST | |
Primacy 3 ST 205/65R15 | 1.382.000 |
Primacy 3 ST 205/60R16 | 1.513.000 |
Primacy 3 ST 215/60R16 | 1.618.000 |
Primacy 3 ST 225/45R18 | 1.925.000 |
Primacy 3 ST 225/60R17 | 2.059.000 |
Primacy 3 ST 195/60R15 | 1.311.000 |
Primacy 3 ST 205/65R16 | 1.768.000 |
Primacy 3 ST 235/45R17 | 1.938.000 |
Primacy 3 ST 225/45R17 | 1.912.000 |
Primacy 3 ST 235/60R16 | 1.941.000 |
Primacy 3 ST 225/60R16 | 1.733.000 |
Primacy 3 ST 225/50R17 | 1.698.000 |
Primacy 3 ST 215/60R17 | 1.768.000 |
Primacy 3 ST 195/65R15 | 1.317.000 |
Primacy 3 ST 245/45R17 | 1.956.000 |
Primacy 3 ST 245/45R18 | 2.388.000 |
Primacy 3 ST 225/55R17 | 1.677.000 |
Primacy 3 ST 225/55R16 | 1.698.000 |
Primacy 3 ST 205/50R17 | 1.672.000 |
Primacy 3 ST 215/55R16 | 1.472.000 |
Primacy 3 ST 215/50R17 | 1.692.000 |
Primacy 3 ST 215/55R17 | 1.593.000 |
Primacy 3 ST 215/45R17 | 1.697.000 |
Primacy 3 ST 205/55R16 | 1.441.000 |
Primacy 3 ST 235/55R17 | 1.954.000 |
Primacy 3 ST 255/45R18 | 2.521.000 |
Primacy 3 ST 235/50R18 | 2.224.000 |
Primacy 3 ST 245/50R18 | 2.356.000 |
Primacy 3 ST 245/45R19 | 2.577.000 |
Michelin Latitude Tour HP | |
Latitude Tour HP 255/55R19 | 3.487.000 |
Latitude Tour HP 235/55R18 | 3.257.000 |
Ban Michelin Pilot Sport 3 | |
Pilot Sport 3 275/40R19 MO | 3.997.000 |
Pilot Sport 3 215/45R17 | 1.765.000 |
Pilot Sport 3 235/45R18 | 2.314.000 |
Pilot Sport 3 195/55R15 | 1.323.000 |
Pilot Sport 3 235/55R18 | 2.465.000 |
Pilot Sport 3 225/40ZR18 | 3.641.000 |
Pilot Sport 3 245/45R19 MO | 3.917.000 |
Ban Michelin Energy xm2 | |
Energy xm2 195/55R15 | 1.336.000 |
Energy xm2 205/65R15 | 1.344.000 |
Energy xm2 185/65R14 | 1.105.000 |
Energy xm2 195/60R16 | 1.464.000 |
Energy xm2 195/70R14 | 1.053.000 |
Energy xm2 195/60R15 | 1.274.000 |
Energy xm2 185/55R16 | 1.369.000 |
Energy xm2 185/60R15 | 1.228.000 |
Energy xm2 205/60R15 | 1.338.000 |
Energy xm2 185/65R15 | 1.202.000 |
Energy xm2 185/60R14 | 1.097.000 |
Energy xm2 175/70R13 | 879.000 |
Energy xm2 215/65R15 | 1.420.000 |
Energy xm2 195/60R14 | 1.166.000 |
Energy xm2 175/65R14 | 954.000 |
Energy xm2 195/65R15 | 1.278.000 |
Energy xm2 205/70R15 | 1.367.000 |
Energy xm2 215/70R15 | 1.719.000 |
Energy xm2 185/70R14 | 951.000 |
Energy xm2 215/60R16 | 1.575.000 |
Energy xm2 205/60R16 | 1.474.000 |
Energy xm2 185/55R15 | 1.304.000 |
Energy xm2 215/65R16 | 1.578.000 |
Untuk bisa mendapatkan salah satu ban michelin sudah sangat mudah sekali sebab sekarang ini ban merek tersebut sudah banyak tersebar di kota-kota seluruh indonesia. Sehingga untuk membeli atau sekedar untuk mengetahui harga ban mobil michelin terbaru sangat mudah di lakukan, apalagi jika hanya sekedar untuk mengenal seputar daftar harga ban mobil merk michelin murah terbaru 2021 ring 16, 18, 14, pilot sport 4, ring 17, pilot sport 3, ring 20 dan kelebihannya.