Daftar Harga Ban Mobil Merk Achilles Murah Terbaru 2019
Bagi mereka yang sudah menggeluti dunia otomotif sudah pasti sangat mengenal dengan nama ban achilles yang merupakan sebuah merk ban ternama di indonesia. Berada di bawah naungan PT Multistrada Arah Sarana Tbk sebagai produsen besar yang menghadirkan berbagai jenis ban berkualitas untuk mobil dan motor, achilles hadir dengan berbagai keunggulan dan varian jenis ban mulai dari ukuran hingga model-model terbaru yang di pasarkan keseluruh negeri, sehingga membuat nama achilles melekat di hati para pelaku otomotif dan banyak di gunakan oleh para rider.
Tidak salah pilih jika kalian menggunakan ban merk achilles karena ban ini memiliki berbagai keunggulan lebih yang nyaris tidak di miliki merk ban lain, terutama dari sisi harga ban mobil achilles yang di bandrol sangat murah karena ban ini merupakan dipoduksi di dalam negeri yaitu antara 4 ratus ribuan hingga di atas satu jutaan saja tergantung jenis ban, ukuran dan juga model ban itu sendiri. Harga tersebut bisa di bilang lebih ekonomis di anding dari brand lain yang rata-rata selalu di di tawarkan dengan harga di atasnya.
Tidak hanya sebatas harga serta kualitasnya yang tangguh, desain ban Achilles pun sangat beragam contohnya saja ada jenis Achilles platinum, Achilles ATR Sport, Achilles Desert Hawk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua tipe didesain sebaik mungkin sehingga menampilkan kesan elegan yang akan membuat mobil Anda semakin terlihat tangguh serta menawan. Dengan begitu ban achilles tidak hanya cocok di gunakan untuk gaya tampilan saja tetapi juga bagus di gunakan untuk kebutuhan harian.
Berbagai jenis ban achilles bisa di dapatkan dengan sangat mudah baik itu di toko-toko perlengkapan mobil atau memesannya secara online melalui situs-situs jual beli. Berbagai jenis ukuran dan model, termasuk varian ban produk terbaru bisa langsung di temukan di pasaran sebab produsen achilles biasanya ketika memproduksi ban terbaru mereka langsung dengan cepat memasarkannya sehingga para pelanggan ban achilles bisa langsung mendapatkannya. Berikut kami rilis secara lengkap semua tipe ukuran ban achilles lengkap dengan harganya.
Tipe MotoR Suzuki | Harga Baru |
122 145/80-13 | 313.585 |
122 155/70-13 | 294.670 |
122 155/80-13 | 294.200 |
122 165/60-13 | 336.560 |
122 165/70-13 | 315.850 |
122 165/65-13 | 317.180 |
122 175/60-13 | 327.870 |
122 175/70-13 | 314.540 |
122 185/60-13 | 365.800 |
122 185/70-13 | 378.065 |
122 175/70-14 | 414.390 |
122 175/65-14 | 371.440 |
122 185/70-14 | 374.050 |
122 185/60-14 | 405.010 |
122 185/65-14 | 400.350 |
122 195/70-14 | 437.250 |
122 185/60-15 | 475.180 |
122 205/60-14 | 506.830 |
122 175/60-15 | 447.910 |
122 175/65-15 | 410.970 |
PLATINUM7 155/70-13 | 301.560 |
Strada 155/70-13 | 308.630 |
122 ATR 155/80-13 | 294.200 |
PLATINUM7 165/65-13 | 345.130 |
PLATINUM7 165/70-13 | 335.820 |
PLATINUM7 165/80-13 | 331.240 |
Duragrip 165-13 | 392.055 |
PLATINUM7 175/60-13 | 329.520 |
PLATINUM 175/70-13 | 337.870 |
Duragrip 175-13 | 422.350 |
PLATINUM 185/70-13 | 391.760 |
ATR K Eco 155/55-14 | 439.660 |
ATR K Eco 155/65-14 | 390.970 |
ATR K Eco 165/50-14 | 471.580 |
ATR K SPORT 165/55-14 | 469.590 |
ATR K Eco 165/55-14 | 466.930 |
PLATINUM 175/65-14 | 396.710 |
Super Taxi 175/65-14 | 423.040 |
PLATINUM 185/60-14 | 426.930 |
PLATINUM 185/65-14 | 428.280 |
868 185/65-14 | 418.280 |
868 185/70-14 | 392.350 |
PLATINUM 185/70-14 | 412.350 |
Aconovan 185/80-14 | 425.700 |
LTR80 185-14 | 542.740 |
Corsa Xgrip 185-14 | 498.850 |
Duragrip 185-14 | 498.850 |
PLATINUM 195/60-14 | 448.580 |
PLATINUM 195/65-14 | 425.570 |
PLATINUM 195/70-14 | 459.540 |
868 195/70-14 | 449.540 |
LTR80 195-14 | 584.215 |
9595 205/75-14 | 617.220 |
838MT 27*8.5-14 | 666.700 |
DH XMT 27*8.5-14 | 724.900 |
ATR K Eco 155/60-15 | 484.910 |
ATR K Eco 165/45-15 | 480.250 |
ATR K Eco 165/45-15 | 496.880 |
ATR K SPORT 165/50-15 | 510.840 |
ATR K Eco 165/55-15 | 521.480 |
ATR K 175/55-15 | 480.410 |
ATRSPORT 175/60-15 | 495.550 |
ATR K 185/50-15 | 528.130 |
ATR K Eco 185/50-15 | 528.130 |
122 185/55-15 | 493.770 |
ATRSPORT 185/55-15 | 517.690 |
PLATINUM 185/65-15 | 461.530 |
122 185/65-15 | 437.940 |
123s 195/50-15 | 623.890 |
ATR K SPORT 195/50-15 | 1.205.770 |
ATRSPORT 195/50-15 | 534.020 |
ATRSPORT 195/55-15 | 545.960 |
ATRSPORT2 195/55-15 | 577.290 |
122 195/55-15 | 530.690 |
ATRSPORT 195/60-15 | 501.780 |
PLATINUM 195/60-15 | 480.180 |
122 195/60-15 | 464.220 |
868 195/60-15 | 470.180 |
PLATINUM 195/65-15 | 515.500 |
122 195/65-15 | 473.850 |
868 195/65-15 | 485.500 |
Multivan 195/70-15 | 582.000 |
Econovan 195/80-15 | 681.750 |
LTR80 195-15 | 677.310 |
PLATINUM 205/60-15 | 506.010 |
PLATINUM 205/65-15 | 531.730 |
122 205/65-15 | 497.100 |
868 205/65-15 | 506.730 |
Xgrip 205/65-15 | 660.100 |
122 205/70-15 | 574.630 |
Multivan 205/70-15 | 578.620 |
9595 205/75-15 | 631.210 |
ATR K SPORT 215/50-15 | 1.346.750 |
122 215/70-15 | 639.850 |
Multivan 215/50-15 | 610.590 |
ATR K SPORT 225/50-15 | 1.312.170 |
Multivan 225/70-15 | 625.220 |
DHAT 235/70-15 | 679.680 |
DHAT OWL 235/70-15 | 679.680 |
Multivan 235/75-15 | 678.420 |
DH AT 235/75-15 | 646.500 |
DHAT OWL 235/70-15 | 678.420 |
838MT 235/75-15 | 748.170 |
DH XMT 235/75-15 | 891.120 |
ATR K SPORT 245/45-15 | 1.392.630 |
DH AT 27*8.5-15 | 812.040 |
DH AT 30*9.5-15 | 881.250 |
DH XMT 30*9.5-15 | 1.020.900 |
DH AT 31*10.5-15 | 1.012.550 |
MT 31*10.5-15 | 1.058.410 |
MT OWL 31*10.5-15 | 1.073.700 |
DH XMT 31*10.5-15 | 1.065.720 |
DH XMT OWL 31*10.5-15 | 1.079.690 |
DH XMT 32×11.5-15 | 1.160.550 |
DH XMT OWL 32×11.5-15 | 1.174.510 |
DH XMT 33×12.5-15 | 1.230.370 |
DH XMT OWL 33×12.5-15 | 1.244.340 |
ATR K Eco 165/40-16 | 505.520 |
ATR K Eco 165/45-16 | 512.170 |
ATR K Eco 165/50-16 | 519.490 |
2233 185/55-16 | 519.410 |
ATRSPORT 195/45-16 | 583.890 |
ATRSPORT 195/50-16 | 528.670 |
ATRSPORT2 195/50-16 | 591.310 |
122 195/50-16 | 538.110 |
122 195/55-16 | 541.700 |
ATRSPORT 195/55-16 | 546.310 |
PLATINUM 195/60-16 | 609.010 |
ATRSPORT 205/45-16 | 651.700 |
2233 205/45-16 | 621.230 |
ATRSPORT 205/50-16 | 627.490 |
2233 205/50-16 | 607.930 |
122 205/55-16 | 537.020 |
ATRSPORT 205/55-16 | 578.250 |
ATRSPORT2 205/55-16 | 633.200 |
868 205/55-16 | 555.670 |
2233 205/55-16 | 547.020 |
122 205/60-16 | 552.170 |
Multivan 205/65-16 | 681.600 |
122 205/65-16 | 596.350 |
ATRSPORT 215/55-16 | 730.960 |
2233 215/55-16 | 688.400 |
ATRSPORT 215/60-16 | 632.140 |
122 215/60-16 | 608.500 |
122 215/65-16 | 641.130 |
DH HT2 215/65-16 | 648.100 |
122 215/70-16 | 699.700 |
DH AT 215/70-16 | 801.370 |
DH HT 2 215/70-16 | 731.370 |
DH HT OWL 215/70-16 | 845.340 |
ATRSPORT 225/50-16 | 703.690 |
ATRSPORT 225/55-16 | 756.230 |
2233 225/55-16 | 712.340 |
PLATINUM 225/60-16 | 693.320 |
122 225/60-16 | 685.020 |
2233 225/60-16 | 693.320 |
MULTIVAN 225/65-16 | 817.410 |
DH HT 225/70-16 | 877.260 |
DH HT OWL 225/70-16 | 932.450 |
DH AP 225/75-16 | 957.720 |
DH HT 235/60-16 | 727.260 |
MULTIVAN 235/65-16 | 902.530 |
DH HT 235/70-16 | 888.560 |
DH AT 235/70-16 | 888.560 |
838 MT 235/70-16 | 1.036.860 |
DH XMT 235/85-16 | 1.184.490 |
DH HT 245/70-16 | 954.520 |
DH AT 245/70-16 | 989.520 |
DH XMT 245/70-16 | 1.038.190 |
DH AP 245/75-16 | 1.006.680 |
DH MT 245/75-16 | 1.061.070 |
DH HT 255/70-16 | 1.011.540 |
DH HT 265/70-16 | 1.106.160 |
DH HT OWL 265/70-16 | 1.200.450 |
DH AT 265/70-16 | 1.059.880 |
DH XMT 265/70-16 | 1.167.200 |
DH AT 265/75-16 | 1.057.270 |
DH XMT 265/75-16 | 1.230.370 |
838MT 265/75-16 | 1.055.400 |
DH HT 275/70-16 | 1.167.860 |
ATR K Eco 165/40-17 | 481.850 |
ATR K Eco 165/45-17 | 475.450 |
ATR K Eco 175/55-17 | 548.190 |
ATR K Eco 195/40-17 | 618.670 |
ATRSPORT 205/40-17 | 657.220 |
2233 205/40-17 | 595.860 |
123S 205/40-17 | 784.850 |
ATRSPORT 205/45-17 | 525.340 |
2233 205/45-17 | 561.330 |
ATRSPORT 205/50-17 | 670.960 |
2233 205/50-17 | 637.880 |
ATRSPORT 215/45-17 | 614.920 |
ATRSPORT2 215/45-17 | 680.270 |
2233 215/45-17 | 603.300 |
123S 215/45-17 | 810.780 |
ATRSPORT 215/50-17 | 677.530 |
2233 215/50-17 | 652.510 |
ATRSPORT 215/55-17 | 697.730 |
2233 215/55-17 | 666.480 |
DH HT 215/60-17 | 794.370 |
Multivan 215/60-17 | 900.220 |
ATRSPORT 225/45-17 | 677.530 |
ATRSPORT2 225/45-17 | 707.620 |
2233 225/45-17 | 657.830 |
ATRSPORT 225/50-17 | 718.680 |
2233 225/50-17 | 685.100 |
868 225/55-17 665.150 | |
ATRSPORT 225/55-17 | 670.960 |
122 225/60-17 | 737.630 |
DH AT 225/65-17 | 785.010 |
DH HT2 225/65-17 | 685.000 |
ATRSPORT 235/45-17 | 715.190 |
123S 235/45-17 | 845.360 |
DH HT2 235/60-17 | 910.110 |
DH HT2 235/65-17 | 834.250 |
ATRSPORT2 245/40-17 | 973.540 |
ATRSPORT 245/45-17 | 740.210 |
123S 255/35-17 | 899.230 |
ATR k Sport 255/40-17 | 1.650.010 |
DH XMT 265/65-17 | 1.119.630 |
DH AT 265/65-17 | 966.560 |
DH HT2 265/65-17 | 966.560 |
DH HT OWL 265/70-17 | 1.112.610 |
DH XMT 265/70-17 | 1.184.180 |
DH XMT 285/70-17 | 1.281.930 |
DH XMT 305/70-17 | 1.538.540 |
ATR K Eco 165/40-18 | 504.070 |
ATR K Eco 205/35-18 | 836.910 |
ATRSPORT 205/40-18 | 715.290 |
ATRSPORT2 205/40-18 | 727.510 |
ATRSPORT 215/35-18 | 661.100 |
ATRSPORT 215/40-18 | 727.510 |
ATRSPORT 215/45-18 | 805.490 |
ATRSPORT 225/40-18 | 722.950 |
ATRSPORT2 225/40-18 | 815.380 |
2233 225/40-18 | 685.120 |
ATRSPORT 225/45-18 | 777.850 |
ATRSPORT2 225/45-18 | 852.040 |
ATRSPORT 225/50-18 | 895.090 |
DH HT 225/55-18 | 944.550 |
ATRSPORT 235/40-18 | 789.420 |
2233 235/40-18 | 808.810 |
123S 235/40-18 | 977.720 |
ATR K SPORT 235/40-18 | 1.596.840 |
ATRSPORT2 235/45-18 | 882.870 |
ATRSPORT2 235/50-18 | 911.510 |
DH HT 235/50-18 | 863.630 |
DH UHP 235/55-18 | 947.690 |
DH HT2 235/55-18 | 922.690 |
DH HT 235/60-18 | 917.450 |
ATRSPORT 245/40-18 | 898.000 |
2233 245/40-18 | 855.360 |
ATR K SPORT 245/40-18 | 1.677.970 |
ATRSPORT 245/45-18 | 835.160 |
ATRSPORT2 245/45-18 | 876.470 |
DH HT 255/55-18 | 1.088.280 |
ATRSPORT 265/35-18 | 1.117.950 |
ATRSPORT2 265/35-18 | 1.196.750 |
123S 265/35-18 | 1.282.290 |
ATR K SPORT 265/35-18 | 1.754.440 |
DH XMT 265/60-18 | 1.206.400 |
123S 275/35-18 | 1.385.370 |
123S 285/35-18 | 1.406.650 |
DH XMT 285/60-18 | 1.338.480 |
ATRSPORT 225/35-19 | 971.810 |
2233 225/35-19 | 937.230 |
ATRSPORT 225/40-19 | 795.750 |
ATRSPORT 225/45-19 | 795.750 |
ATRSPORT 235/35-19 | 1.003.230 |
ATRSPORT2 235/35-19 | 1.020.670 |
2233 235/35-19 | 937.230 |
DH UHP 235/55-19 | 1.163.330 |
ATRSPORT2 245/35-19 | 1.029.670 |
ATRSPORT2 245/40-19 | 825.680 |
ATRSPORT2 245/40-19 | 851.610 |
DH HT 255/50-19 | 1.189.760 |
DH UHP 255/50-19 | 1.189.760 |
ATRSPORT 265/30-19 | 1.051.940 |
2233 265/30-19 | 1.048.950 |
ATRSPORT 275/30-19 | 1.078.540 |
ATRSPORT 2 225/30-20 | 1.228.670 |
ATRSPORT 2 225/35-20 | 1.054.730 |
ATRSPORT 2 225/35-20 | 1.173.800 |
ATRSPORT 2 235/30-20 | 1.407.220 |
ATRSPORT 2 245/30-20 | 1.541.650 |
ATRSPORT 2 245/30-20 | 1.550.860 |
ATRSPORT 2 245/35-20 | 1.150.490 |
ATRSPORT 2 245/35-20 | 1.233.610 |
DH UHP 245/40-20 | 1.353.290 |
DH UHP 245/45-20 | 1.287.020 |
ATRSPORT 255/35-20 | 1.199.740 |
DH UHP 255/45-20 | 1.399.860 |
DH UHP 265/50-20 | 1.418.230 |
DH AT 265/50-20 | 1.426.170 |
DH XMT 265/50-20 | 1.645.120 |
ATRSPORT 275/30-20 | 1.542.880 |
DH UHP 275/45-20 | 1.437.140 |
DH UHP 275/55-20 | 1.392.260 |
DH UHP 285/50-20 | 1.397.350 |
DH XMT 33×12.5-20 | 1.671.060 |
DH UHP 265/35-22 | 1.519.800 |
DH UHP 285/40-22 | 1.642.160 |
DH UHP 285/45-22 | 1.617.330 |
DH UHP 305/45-22 | 1.666.540 |
DH UHP 305/35-24 | 1.838.560 |
Rangkaian daftar harga ban mobil achilles di atas penting untuk di ketahui agar ketika akan berencana membeli salah satunya sudah di persiapkan dengan tepat. Jika memang masih kurang memberikan informasi artikel ini, silahkan kalian pelajari lagi semua yang berkaitan dengan daftar harga ban mobil merk achilles murah terbaru 2019 platinum, 122, atr sport, desert hawk,kelebihan dan kekurangan, 123, kualitas ban achilles bagus tidak, mt dan lain sebagainya agar lebih paham keunggulan dari ban achilles ini.